1. Herren
Trikotnr. | Name | Position | Jahrgang | ||
4 | C | 1985 | |||
5 | SG/PG | 1986 | |||
6 | SF/PF | 1985 | |||
7 | PG | 1991 | |||
9 | SG/PG | 1985 | |||
10 | PG/SG | 1985 | |||
11 | PF/C | 1978 | |||
12 | SF/PF | 1987 | |||
13 | SF/PF | 1984 | |||
14 | PF/C | 1979 | |||
15 | SF/SG | 1985 | |||
16 | PF/C | 1980 | |||
18 | SG | 1975 |
erweiterter Spielerkader
Name | Position | Jahrgang |
PF/C | 1981 | |
SF | 1978 | |
PF/C | 1978 |


